| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15241/0 |
| Rilevamento | 04/09/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, superactive, mesic, Typic Calciustepts |
| Fase di serie | CBR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Brondino |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni fortemente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 40 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni fortemente sviluppate; calcareo; pori molti, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bk | 80 - 120 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| C | 120 - 180+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (10YR6/4); comuni screziature bruno giallastro scuro (10YR4/4), medie, a contrasto debole; sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 5.70 | 7.10 | 18.20 | 31 | 14.00 | 30.00 | 44 | 25.00 | F | 7.8 | 7.4 | 12.50 |
| Bw | 2.60 | 6.70 | 15.70 | 25 | 15.00 | 29.50 | 44.5 | 30.50 | FA | 7.9 | 7.2 | 2.90 |
| Bk | 17.70 | 13.10 | 19.20 | 50 | 18.50 | 18.50 | 37 | 13.00 | F | 8.1 | 7.8 | 37.90 |
| C | 15.50 | 68.70 | 12.60 | 96.8 | 1.20 | 1.20 | 2.4 | 0.80 | S | 8.2 | 8.4 | 39.30 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.12 | 1.9264 | 19.31 | 2.15 | 0.20 | 0.02 | 19.73 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.51 | 0.8772 | 20.24 | 2.66 | 0.14 | 0.05 | 21.31 | 100.00 | ||||
| Bk | 0.24 | 0.4128 | 9.96 | 1.40 | 0.15 | 0.07 | 6.91 | 100.00 | ||||
| C | 0.00 | 0 | 3.72 | 0.38 | 0.00 | 0.02 | 0.69 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |