| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15201/0 |
| Rilevamento | 12/07/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, active, mesic, Aquic Haplustepts |
| Fase di serie | SCL2 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Previdi |
| Uso del suolo | coltura agraria legnosa |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-limoso-argilloso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; limite inferiore graduale, ondulato. |
| Bw1 | 40 - 60 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); argilloso-limoso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw2 | 60 - 85 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); argilloso-limoso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; limite inferiore graduale, ondulato. |
| Bw3 | 85 - 130 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); comuni screziature grigio brunastro chiaro (2,5Y6/1), medie, a contrasto distinto; franco-limoso-argilloso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C | 130 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/6); comuni screziature bruno grigiastro (2,5Y5/1), medie, a contrasto marcato; franco-limoso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 2.20 | 3.10 | 7.20 | 12.5 | 15.50 | 36.00 | 51.5 | 36.00 | FLA | 7.9 | 7.2 | 5.00 |
| Bw1 | 0.60 | 1.10 | 5.30 | 7 | 15.00 | 37.50 | 52.5 | 40.50 | AL | 8.1 | 7.2 | 7.20 |
| Bw2 | 0.30 | 0.70 | 5.50 | 6.5 | 5.00 | 44.00 | 49 | 44.50 | AL | 8.1 | 7.2 | 5.00 |
| Bw3 | 0.30 | 0.60 | 4.60 | 5.5 | 10.50 | 51.00 | 61.5 | 33.00 | FLA | 8.2 | 7.4 | 19.00 |
| C | 0.90 | 2.30 | 26.80 | 30 | 22.50 | 30.50 | 53 | 17.00 | FL | 8.3 | 7.6 | 14.60 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.96 | 3.3712 | 24.92 | 2.33 | 0.68 | 0.04 | 27.08 | 100.00 | ||||
| Bw1 | 0.88 | 1.5136 | 25.32 | 2.80 | 0.28 | 0.11 | 26.50 | 100.00 | ||||
| Bw2 | 0.84 | 1.4448 | 25.14 | 2.59 | 0.26 | 0.09 | 27.11 | 100.00 | ||||
| Bw3 | 0.44 | 0.7568 | 12.22 | 4.15 | 0.10 | 0.09 | 13.25 | 100.00 | ||||
| C | 0.25 | 0.43 | 16.88 | 3.61 | 0.19 | 0.09 | 18.02 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |