| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15194/0 |
| Rilevamento | 12/07/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse silty, mixed, active, mesic, Typic Calciustepts |
| Fase di serie | AVR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Villa Giuse |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap1 | 0 - 20 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno rossastro (2,5YR4/3); franco-argilloso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Ap2 | 20 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco-argilloso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bk1 | 50 - 85 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido giallo oliva (2,5Y6/6); comuni screziature grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2), piccole, a contrasto marcato; franco-limoso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bk2 | 85 - 105 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido giallo pallido (2,5Y7/4); comuni screziature grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2), piccole, a contrasto distinto; franco-limoso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Ck | 105 - 145+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido giallo pallido (2,5Y7/4); scarse screziature grigio chiaro (2,5Y7/2), a contrasto distinto; argilloso-limoso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap1 | 7.60 | 3.60 | 14.80 | 26 | 14.50 | 31.50 | 46 | 28.00 | FA | 8.1 | 7.5 | 22.00 |
| Ap2 | 5.40 | 2.60 | 16.50 | 24.5 | 15.50 | 32.00 | 47.5 | 28.00 | FA | 8.1 | 7.4 | 28.60 |
| Bk1 | 5.50 | 1.60 | 20.40 | 27.5 | 36.50 | 29.50 | 66 | 6.50 | FL | 8.5 | 8.0 | 49.40 |
| Bk2 | 6.10 | 1.20 | 11.70 | 19 | 15.50 | 50.50 | 66 | 15.00 | FL | 8.4 | 8.0 | 56.00 |
| Ck | 1.90 | 0.30 | 4.30 | 6.5 | 1.00 | 49.50 | 50.5 | 43.00 | AL | 8.3 | 7.7 | 57.70 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap1 | 1.17 | 2.0124 | 20.75 | 1.97 | 0.45 | 0.07 | 20.33 | 100.00 | ||||
| Ap2 | 1.15 | 1.978 | 18.93 | 1.85 | 0.48 | 0.07 | 19.09 | 100.00 | ||||
| Bk1 | 0.09 | 0.1548 | 7.33 | 0.63 | 0.07 | 0.04 | 3.56 | 100.00 | ||||
| Bk2 | 0.10 | 0.172 | 10.11 | 1.20 | 0.11 | 0.04 | 5.42 | 100.00 | ||||
| Ck | 0.11 | 0.1892 | 30.50 | 1.94 | 0.14 | 0.04 | 10.56 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |