| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15133/0 |
| Rilevamento | 06/02/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, carbonatic, mesic, Aquic Eutrudepts |
| Fase di serie | DAM1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Bellina Castelgoff. |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | 130 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); franco; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; calcareo; pori molto pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 40 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio oliva (5Y5/2); franco; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Ck | 60 - 110 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio chiaro (5Y7/2); franco-sabbioso; massivo; calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C | 110 - 140+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido giallo brunastro (10YR6/6); sabbioso; calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 8.80 | 18.30 | 14.90 | 42 | 10.00 | 23.50 | 33.5 | 24.50 | F | 8.2 | 7.3 | 18.60 |
| Bw | 5.40 | 15.20 | 19.90 | 40.5 | 11.00 | 22.00 | 33 | 26.50 | F | 8.2 | 7.3 | 25.30 |
| Ck | 13.30 | 9.50 | 45.90 | 68.7 | 3.70 | 15.30 | 19 | 12.30 | FS | 8.5 | 7.9 | 54.90 |
| C | 4.70 | 37.20 | 48.50 | 90.4 | 3.30 | 4.00 | 7.3 | 2.30 | S | 8.6 | 8.0 | 39.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.00 | 0 | 21.20 | 1.97 | 0.44 | 0.18 | 19.28 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.52 | 0.8944 | 20.21 | 2.19 | 0.16 | 0.09 | 18.94 | 100.00 | ||||
| Ck | 0.19 | 0.3268 | 13.74 | 1.15 | 0.05 | 0.07 | 8.16 | 100.00 | ||||
| C | 0.06 | 0.1032 | 6.23 | 0.57 | 0.02 | 0.04 | 2.54 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |