| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15086/0 |
| Rilevamento | 08/11/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, carbonatic, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | VBO1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.NA CANELLE - ERBUSCO |
| Uso del suolo | bosco ceduo |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Oi | 0 - 1 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); non calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| A | 1 - 6 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura granulare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori molti, fini; poche radici medie; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| BA | 6 - 65 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; poche radici medie; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C | 65 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); scheletro abbondante, piccolo e medio; massivo; molto calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 32.60 | 15.60 | 19.30 | 67.5 | 11.00 | 15.00 | 26 | 6.50 | FS | 5.6 | 4.9 | 0.00 |
| BA | 31.20 | 16.00 | 18.80 | 66 | 6.00 | 15.50 | 21.5 | 12.50 | FS | 6.8 | 5.6 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 3.73 | 6.4156 | 9.27 | 1.07 | 0.13 | 0.05 | 20.63 | 51.00 | ||||
| BA | 0.43 | 0.7396 | 5.94 | 0.62 | 0.05 | 0.07 | 8.71 | 76.70 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |