| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15079/0 |
| Rilevamento | 04/10/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, carbonatic, mesic, Calcic Hapludolls |
| Fase di serie | TIR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | MONTE VOLPE - CAVRIANA |
| Uso del suolo | bosco ceduo |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Oa | 0 - 1 cm; umido (capacita' di campo); non calcareo; limite inferiore chiaro, discontinuo. |
| A | 1 - 19 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura granulare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; calcareo; pori comuni, medi; poche radici medie; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| BA | 19 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; massivo; molto calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Ck1 | 30 - 68 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; massivo; molto calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C2 | 68 - 160+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; massivo; molto calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 29.50 | 17.70 | 16.30 | 63.5 | 15.00 | 18.50 | 33.5 | 3.00 | FS | 8.0 | 7.7 | 30.80 |
| BA | 25.30 | 22.30 | 16.40 | 64 | 14.00 | 17.00 | 31 | 5.00 | FS | 8.2 | 8.0 | 41.80 |
| Ck1 | 24.00 | 23.00 | 16.00 | 63 | 15.50 | 17.50 | 33 | 4.00 | FS | 8.4 | 8.1 | 42.50 |
| C2 | 24.60 | 18.30 | 13.60 | 56.5 | 11.50 | 23.50 | 35 | 8.50 | FS | 8.4 | 8.0 | 45.80 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 3.04 | 5.2288 | 18.94 | 2.40 | 0.09 | 0.07 | 16.02 | 100.00 | ||||
| BA | 0.49 | 0.8428 | 6.76 | 0.70 | 0.02 | 0.06 | 2.66 | 100.00 | ||||
| Ck1 | 0.12 | 0.2064 | 5.60 | 0.53 | 0.01 | 0.04 | 1.30 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.05 | 0.086 | 6.37 | 0.61 | 0.01 | 0.03 | 1.19 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |