| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15077/0 |
| Rilevamento | 04/10/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, calcareous, mesic, Thapto-histic Endoaquolls |
| Fase di serie | VEN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | MADONNINA CAVRIANA |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Lento |
| Falda (cm) | 120 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 32 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); franco; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Cg1 | 32 - 58 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio molto scuro (5Y3/1); franco; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; massivo; calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Cg2 | 58 - 68 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/1); comuni screziature bruno oliva (2,5Y4/3), molto piccole, a contrasto distinto; franco; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Oa | 68 - 86 cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido nero (2,5Y2/1); franco-sabbioso; non calcareo; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Oe | 86 - 170+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido nero (2,5Y2/1); non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 24.50 | 8.60 | 16.90 | 50 | 11.50 | 28.00 | 39.5 | 10.50 | F | 7.9 | 7.5 | 23.60 |
| Cg1 | 23.60 | 8.80 | 17.60 | 50 | 13.00 | 26.50 | 39.5 | 10.50 | F | 7.7 | 7.4 | 23.50 |
| Cg2 | 15.70 | 5.60 | 28.70 | 50 | 9.50 | 27.50 | 37 | 13.00 | F | 7.9 | 7.4 | 20.70 |
| Oa | 35.00 | 5.80 | 23.70 | 64.5 | 6.00 | 20.00 | 26 | 9.50 | FS | 7.1 | 6.7 | 2.10 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 2.36 | 4.0592 | 23.73 | 2.22 | 0.17 | 0.23 | 23.14 | 100.00 | ||||
| Cg1 | 2.08 | 3.5776 | 19.54 | 1.85 | 0.20 | 0.12 | 18.81 | 100.00 | ||||
| Cg2 | 1.67 | 2.8724 | 22.79 | 2.15 | 0.03 | 0.17 | 22.17 | 100.00 | ||||
| Oa | 9.69 | 16.6668 | 113.93 | 9.25 | 0.01 | 0.37 | 68.35 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |