| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15044/0 |
| Rilevamento | 05/07/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Inceptic Hapludalfs |
| Fase di serie | MAP1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | BERTAGNO - BEDIZZOLE |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: elevata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 25 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (7,5YR3/4); franco; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori comuni, medi; poche radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| BAt | 25 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/3); franco; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; calcareo; pori molti, medi; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| CB | 50 - 90 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); franco-sabbioso; scheletro abbondante, medio e piccolo; molto calcareo; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C | 90 - 160+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); sabbioso; scheletro molto abbondante, medio e piccolo; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 23.10 | 6.10 | 15.30 | 44.5 | 11.00 | 23.50 | 34.5 | 21.00 | F | 7.6 | 7.1 | 10.70 |
| BAt | 28.10 | 7.20 | 13.70 | 49 | 10.50 | 19.00 | 29.5 | 21.50 | F | 7.8 | 7.3 | 13.60 |
| CB | 59.60 | 3.50 | 9.90 | 73 | 7.00 | 15.00 | 22 | 5.00 | FS | 7.9 | 7.8 | 49.70 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 2.20 | 3.784 | 17.92 | 3.24 | 0.30 | 0.04 | 21.16 | 100.00 | ||||
| BAt | 1.06 | 1.8232 | 14.82 | 2.42 | 0.16 | 0.09 | 17.11 | 100.00 | ||||
| CB | 0.36 | 0.6192 | 7.44 | 0.84 | 0.04 | 0.04 | 6.84 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |