| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15035/0 |
| Rilevamento | 23/06/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, carbonatic, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | ROL1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | VILLA FRESCA |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 8 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, medi; poche radici medie; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 8 - 33 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C1 | 33 - 100 cm; poco umido; colore matrice umido giallo pallido (2,5Y7/3); franco; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; massivo; molto calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C2 | 100 - 200+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); franco-sabbioso; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; massivo; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 33.40 | 13.10 | 14.00 | 60.5 | 10.50 | 20.50 | 31 | 8.50 | FS | 7.4 | 7.2 | 23.60 |
| Bw | 25.20 | 11.60 | 13.70 | 50.5 | 10.00 | 24.50 | 34.5 | 15.00 | F | 7.9 | 7.6 | 33.80 |
| C1 | 21.50 | 13.60 | 12.90 | 48 | 9.00 | 25.50 | 34.5 | 17.50 | F | 8.3 | 7.9 | 44.80 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 4.31 | 7.4132 | 23.15 | 2.43 | 0.28 | 0.08 | 22.26 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.63 | 1.0836 | 11.32 | 0.91 | 0.08 | 0.03 | 8.09 | 100.00 | ||||
| C1 | 0.10 | 0.172 | 8.86 | 0.99 | 0.04 | 0.03 | 3.21 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |