| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P13/36 |
| Rilevamento | 18/07/1997, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Pavese Centrale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | CMB1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | cascina di torrevecchia |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; pori molto pochi, fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 40 - 65 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); comuni screziature bruno giallastro (10YR5/6), piccole, a contrasto distinto; franco-sabbioso; pori molto pochi, fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C1 | 65 - 90 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso; scheletro comune, molto piccolo; pori molto pochi, fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C2 | 90 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo; pori molto pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 33.90 | 18.00 | 51.9 | 0 | 10.30 | 7.3 | 6.5 | |||||
| Bw | 72.60 | 5.20 | 77.8 | 0 | 11.40 | 6.9 | 5.5 | 0.00 | ||||
| C1 | 89.40 | 2.00 | 91.4 | 0 | 4.20 | 6.9 | 5.7 | 0.00 | ||||
| C2 | 87.60 | 1.20 | 88.8 | 0 | 6.40 | 7.0 | 6.2 | 0.00 | ||||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.90 | 1.548 | 5.86 | 0.62 | 0.70 | 0.02 | 9.10 | 79.00 | ||||
| Bw | 0.20 | 0.344 | 4.46 | 0.51 | 0.48 | 0.03 | 6.30 | 87.00 | ||||
| C1 | 0.10 | 0.172 | 3.02 | 0.31 | 0.39 | 0.04 | 4.30 | 88.00 | ||||
| C2 | 0.10 | 0.172 | 3.49 | 0.46 | 0.50 | 0.02 | 4.80 | 93.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |