| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P13/27 |
| Rilevamento | 08/05/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Trevigliese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | corse loamy over sandy or sandy skeletal, carbonatic, mesic, Typic Udifluvents |
| Fase di serie | BAC1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Serio |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 5 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-sabbioso; molto calcareo; molte radici fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| C1 | 5 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare molto grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C2 | 40 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); abbondanti screziature bruno giallastro (10YR5/8), medie, a contrasto marcato; franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare molto grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C3 | 70 - 120+ cm; umido (capacita' di campo); sabbioso-franco; scheletro molto abbondante, molto piccolo e piccolo; molto calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 1.20 | 18.00 | 34.50 | 53.7 | 22.30 | 21.50 | 43.8 | 2.50 | FS | 8.1 | 34.00 | |
| C1 | 1.40 | 22.20 | 36.30 | 59.9 | 19.60 | 15.90 | 35.5 | 4.60 | FS | 8.4 | 33.00 | |
| C2 | 0.30 | 23.60 | 44.00 | 67.9 | 17.50 | 12.10 | 29.6 | 2.50 | FS | 8.3 | 8.0 | 32.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 1.17 | 2.0124 | 8.00 | 0.41 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 100.00 | ||
| C1 | 0.68 | 1.1696 | 7.06 | 0.31 | 0.05 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 100.00 | ||
| C2 | 0.44 | 0.7568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |