| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P13/1 |
| Rilevamento | 11/09/1989, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Ostigliese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mesic, Hydric Haplohemists |
| Fase di serie | TEO1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | CA'ROSSA |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Impedito |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Oi | 0 - 20+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido nero (10YR2/1); struttura granulare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; comuni radici grosse; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |