| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P134/99 |
| Rilevamento | 09/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Aquic Hapludalfs |
| Fase di serie | GRD1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Italtel |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici medie; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt | 35 - 58 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); comuni screziature bruno giallastro (10YR5/6), piccole, a contrasto debole e limite diffuso; screziature secondarie da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Cg | 58 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e medio; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 21.30 | 11.10 | 26.30 | 58.7 | 5.60 | 27.20 | 32.8 | 8.50 | FS | 6.3 | 5.0 | 0.00 |
| Bt | 16.40 | 13.90 | 27.40 | 57.7 | 10.50 | 19.70 | 30.2 | 12.10 | FS | 7.0 | 5.2 | 0.00 |
| Cg | 45.80 | 12.60 | 13.70 | 72.1 | 5.60 | 12.50 | 18.1 | 9.80 | FS | 7.2 | 5.6 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.11 | 1.9092 | 7.31 | 0.82 | 0.42 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 14.30 | 59.79 | ||
| Bt | 0.40 | 0.688 | 8.14 | 1.23 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 75.42 | ||
| Cg | 0.30 | 0.516 | 6.95 | 1.13 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 80.39 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |