| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P133/99 |
| Rilevamento | 09/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Typic Dystrudepts |
| Fase di serie | ROB1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; molte radici fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| Bw | 30 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C1 | 50 - 100 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR3/4); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, medio e piccolo; incoerente; non calcareo; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C2 | 100 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 28.10 | 14.50 | 13.60 | 56.2 | 14.20 | 22.40 | 36.6 | 7.20 | FS | 5.5 | 4.2 | 0.00 |
| Bw | 29.30 | 13.60 | 11.30 | 54.2 | 17.20 | 22.90 | 40.1 | 5.70 | FS | 5.4 | 4.2 | 0.00 |
| C1 | 43.60 | 11.90 | 18.10 | 73.6 | 4.90 | 12.50 | 17.4 | 9.00 | FS | 6.0 | 4.6 | 0.00 |
| C2 | 86.20 | 5.20 | 2.60 | 94 | 0.60 | 3.80 | 4.4 | 1.60 | S | 6.3 | 4.8 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.96 | 1.6512 | 2.54 | 0.29 | 0.47 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 12.36 | 26.70 | ||
| Bw | 0.67 | 1.1524 | 2.62 | 0.29 | 0.46 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 10.81 | 31.17 | ||
| C1 | 0.40 | 0.688 | 4.22 | 0.41 | 0.46 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 7.65 | 66.54 | ||
| C2 | 0.06 | 0.1032 | 2.79 | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 4.60 | 67.39 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |