| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P12/20 |
| Rilevamento | 18/05/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Settentrionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Humic-pachic Dystrudepts |
| Fase di serie | ORI1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C. Porretta |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A1 | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| A2 | 30 - 65 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (7,5YR3/2); franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 65 - 110 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, medio e piccolo; non calcareo; pori pochi, medi; poche radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C1 | 110 - 180+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); sabbioso-franco; scheletro abbondante, medio e piccolo; non calcareo; pori pochi, medi; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A1 | 18.10 | 9.20 | 18.10 | 45.4 | 13.60 | 24.20 | 37.8 | 16.80 | F | 4.9 | 4.2 | 0.00 |
| A2 | 18.60 | 6.90 | 18.10 | 43.6 | 19.80 | 26.70 | 46.5 | 9.90 | F | 5.5 | 4.6 | 0.00 |
| Bw | 30.10 | 8.40 | 25.30 | 63.8 | 21.50 | 10.10 | 31.6 | 4.60 | FS | 5.8 | 4.9 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A1 | 5.10 | 8.772 | 0.33 | 0.08 | 0.20 | 0.03 | 31.56 | 0.00 | 32.20 | 2.00 | ||
| A2 | 3.90 | 6.708 | 0.65 | 0.08 | 0.18 | 0.04 | 30.31 | 0.00 | 31.30 | 3.00 | ||
| Bw | 2.10 | 3.612 | 0.78 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 22.19 | 0.00 | 213.20 | 5.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |