| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P128/8 |
| Rilevamento | 16/12/1988, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Brianza Comasca e Lecchese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, superactive, mesic, Fluventic Dystrudepts |
| Fase di serie | ALZ1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Fagnana |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); colore matrice secco bruno giallastro chiaro (10YR6/4); franco-limoso; scheletro comune, piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 40 - 60 cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR5/6); franco-argilloso; scheletro comune, piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; comuni radici fini; poche organans; poche skeletans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| 2BC | 60 - 140 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); franco; scheletro molto abbondante, piccolo; struttura granulare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; poche skeletans; poche argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| 2C | 140 - 300+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (7,5YR5/4); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 14.40 | 9.10 | 0.00 | 23.5 | 14.00 | 40.90 | 54.9 | 21.60 | FL | 7.1 | 6.0 | 0.00 |
| Bw | 19.80 | 8.60 | 0.00 | 28.4 | 10.70 | 28.30 | 39 | 32.60 | FA | 5.9 | 4.9 | 0.00 |
| 2BC | 35.90 | 12.60 | 0.00 | 48.5 | 10.00 | 27.70 | 37.7 | 13.80 | F | 5.9 | 5.0 | 0.00 |
| 2C | 70.20 | 3.20 | 0.00 | 73.4 | 3.60 | 9.70 | 13.3 | 13.30 | FS | 5.7 | 4.5 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.83 | 3.1476 | 9.76 | 0.69 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 70.60 | ||
| Bw | 0.62 | 1.0664 | 5.11 | 0.81 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | 45.40 | ||
| 2BC | 0.74 | 1.2728 | 3.02 | 0.49 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 28.20 | ||
| 2C | 0.24 | 0.4128 | 3.96 | 1.20 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 42.70 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |