| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P11/99 |
| Rilevamento | 30/09/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Inceptic Hapludalfs |
| Fase di serie | CFC1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Casc. Berlona N |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: comune; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: moderata |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco; scheletro comune, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; molte radici fini; poche pellicole di tipo indeterminato; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt | 35 - 60 cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); franco; scheletro frequente, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici fini; poche argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Ck | 60 - 150 cm; poco umido; colore matrice umido bruno (10YR5/3); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e piccolo; incoerente; calcareo; pori molto pochi, molto fini; poche radici fini; poche pellicole di tipo indeterminato; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 31.30 | 11.00 | 7.20 | 49.5 | 12.60 | 28.60 | 41.2 | 9.30 | F | 7.0 | 6.3 | 0.00 |
| Bt | 35.20 | 8.90 | 4.60 | 48.7 | 11.00 | 19.10 | 30.1 | 21.20 | F | 7.0 | 5.4 | 0.00 |
| Ck | 62.40 | 21.80 | 1.80 | 86 | 9.70 | 2.80 | 12.5 | 1.50 | S | 8.7 | 8.3 | 29.02 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.54 | 2.6488 | 5.55 | 1.13 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 77.33 | ||
| Bt | 0.26 | 0.4472 | 5.27 | 1.18 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 78.21 | ||
| Ck | 0.18 | 0.3096 | 2.74 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |