ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P11/20 |
Rilevamento | 18/05/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Settentrionale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Humic Dystrudepts |
Fase di serie | PSQ2 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | C.na Briuolo |
Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
A | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-limoso; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; molte radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
Bw | 30 - 70 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); franco-sabbioso; scheletro scarso, piccolo e molto piccolo; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
BC | 70 - 98 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); sabbioso-franco; scheletro scarso, piccolo e molto piccolo; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
C | 98 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); sabbioso-franco; scheletro scarso, piccolo e molto piccolo; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
A | 1.40 | 4.30 | 31.40 | 37.1 | 30.70 | 24.50 | 55.2 | 7.70 | FL | 5.6 | 4.7 | 0.00 |
Bw | 12.80 | 17.70 | 41.10 | 71.6 | 13.40 | 9.70 | 23.1 | 5.30 | FS | 5.4 | 4.4 | 0.00 |
BC | 8.30 | 13.20 | 51.50 | 73 | 19.70 | 5.60 | 25.3 | 1.70 | SF | 5.8 | 4.8 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
A | 1.40 | 2.408 | 1.30 | 0.20 | 0.07 | 0.03 | 14.69 | 0.00 | 16.30 | 10.00 | ||
Bw | 2.20 | 3.784 | 0.50 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 15.94 | 0.00 | 16.60 | 4.00 | ||
BC | 0.74 | 1.2728 | 0.75 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 7.38 | 0.00 | 10.30 | 9.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |