| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P11/18 |
| Rilevamento | 16/05/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Agricolo Sud Milano - Est) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy skeletal, mixed, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | QUI1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Villa Quiete |
| Uso del suolo | altre utilizzazioni |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 23 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro abbondante, medio e piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, medi; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| BC | 23 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, medio e molto piccolo; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C | 40 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e medio; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 29.50 | 10.90 | 18.90 | 59.3 | 7.70 | 18.10 | 25.8 | 14.90 | FS | 7.9 | 7.2 | 0.00 |
| BC | 40.00 | 11.70 | 18.50 | 70.2 | 8.40 | 9.80 | 18.2 | 11.60 | FS | 8.3 | 7.5 | 1.00 |
| C | 90.40 | 1.20 | 2.60 | 94.2 | 0 | 3.40 | 8.6 | 7.9 | 2.00 | |||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.00 | 1.72 | 10.31 | 1.74 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 100.00 | ||
| BC | 0.35 | 0.602 | 6.25 | 0.92 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 97.00 | ||
| C | 0.10 | 0.172 | 2.13 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |