ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P119/38 |
Rilevamento | 19/03/1998, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Bresciana Occidentale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | sandy, mixed, superactive, mesic, Typic Hapludolls |
Fase di serie | TOR1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | S. VALENTINO |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Moderatamente rapido |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
Ap2 | 30 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
Bw | 50 - 75 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
2C | 75 - 95 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; incoerente; molto scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
3C | 95 - 120+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); sabbioso; incoerente; scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 11.30 | 20.50 | 20.40 | 52.2 | 13.77 | 21.85 | 35.62 | 12.20 | FS | 6.5 | 0.01 | |
Ap2 | 12.50 | 21.40 | 20.70 | 54.6 | 13.02 | 19.58 | 32.6 | 12.80 | FS | 6.7 | 0.01 | |
Bw | 21.10 | 30.50 | 7.60 | 59.2 | 11.21 | 18.90 | 30.11 | 10.70 | FS | 6.7 | 0.01 | |
2C | 37.10 | 41.40 | 12.50 | 91 | 3.13 | 3.27 | 6.4 | 2.60 | S | 7.6 | 1.00 | |
3C | 43.40 | 48.00 | 2.00 | 93.4 | 2.55 | 2.55 | 5.1 | 1.50 | S | 8.2 | 3.00 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.12 | 1.9264 | 7.81 | 1.84 | 0.15 | 0.15 | 10.14 | 98.00 | ||||
Ap2 | 0.80 | 1.376 | 8.50 | 1.74 | 0.13 | 0.15 | 8.98 | 100.00 | ||||
Bw | 2.24 | 3.8528 | 16.69 | 2.15 | 0.07 | 0.06 | 14.21 | 100.00 | ||||
2C | 0.23 | 0.3956 | 2.63 | 1.02 | 0.05 | 0.06 | 2.89 | 100.00 | ||||
3C | 0.08 | 0.1376 | 2.19 | 0.92 | 0.05 | 0.10 | 2.10 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |