| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P116/99 |
| Rilevamento | 15/10/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Fluventic Dystrudepts |
| Fase di serie | ROB1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Nuova |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, piccolo e medio; struttura granulare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici medie; limite inferiore chiaro, lineare. |
| BC | 35 - 80 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e medio; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 80 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR5/6); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 35.00 | 13.50 | 9.80 | 58.3 | 14.90 | 18.30 | 33.2 | 8.50 | FS | 5.1 | 4.2 | 0.00 |
| BC | 31.60 | 13.70 | 8.50 | 53.8 | 15.40 | 19.20 | 34.6 | 11.60 | FS | 5.7 | 4.5 | 0.00 |
| C | 57.60 | 9.50 | 7.90 | 75 | 3.20 | 10.70 | 13.9 | 11.10 | FS | 6.1 | 4.7 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.35 | 2.322 | 2.59 | 0.25 | 0.27 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 12.11 | 25.68 | ||
| BC | 0.52 | 0.8944 | 2.67 | 0.33 | 0.25 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 10.80 | 30.09 | ||
| C | 0.22 | 0.3784 | 2.64 | 0.33 | 0.29 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 7.82 | 41.69 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |