| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P112/99 |
| Rilevamento | 14/10/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Dystric Eutrudepts |
| Fase di serie | CGE1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Cambiaga |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso-franco; scheletro frequente, piccolo e medio; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 30 - 52 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); franco-sabbioso; scheletro comune, piccolo e medio; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 52 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (10YR6/4); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 24.30 | 37.40 | 16.50 | 78.2 | 9.50 | 8.10 | 17.6 | 4.20 | SF | 6.8 | 5.7 | 0.00 |
| Bw | 19.80 | 27.70 | 19.80 | 67.3 | 15.10 | 11.80 | 26.9 | 5.80 | FS | 7.4 | 6.0 | 0.00 |
| C | 88.10 | 8.50 | 1.90 | 98.5 | 0.90 | 0.50 | 1.4 | 0.10 | S | 7.6 | 6.6 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.01 | 1.7372 | 4.79 | 0.49 | 0.20 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.54 | 72.68 | ||
| Bw | 0.53 | 0.9116 | 4.18 | 0.62 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 76.73 | ||
| C | 0.03 | 0.0516 | 0.69 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 85.71 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |