| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P110/99 |
| Rilevamento | 14/10/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Dystric Eutrudepts |
| Fase di serie | ZIT1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Cattabriga |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molti, medi; comuni radici medie; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 40 - 98 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco; struttura prismatica media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, medi; poche radici fini; poche argillans; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 98 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (7,5YR5/4); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 16.40 | 12.60 | 15.80 | 44.8 | 20.50 | 25.20 | 45.7 | 9.50 | F | 5.5 | 4.3 | 0.00 |
| Bw | 8.90 | 13.90 | 18.30 | 41.1 | 19.80 | 19.00 | 38.8 | 20.10 | F | 6.3 | 4.9 | 0.00 |
| C | 23.00 | 15.40 | 17.70 | 56.1 | 14.50 | 12.20 | 26.7 | 17.20 | FS | 6.4 | 4.9 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.31 | 2.2532 | 4.17 | 0.49 | 0.21 | 0.00 | 11.06 | 0.00 | 15.93 | 30.57 | ||
| Bw | 0.29 | 0.4988 | 5.64 | 0.70 | 0.13 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 13.84 | 46.75 | ||
| C | 0.21 | 0.3612 | 6.44 | 0.82 | 0.15 | 0.02 | 7.62 | 0.00 | 15.05 | 49.37 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |