ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P110/24 |
Rilevamento | 12/11/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Meridionale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Typic Udorthents |
Fase di serie | BAC1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | C. Bugo |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
Drenaggio | Lento |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap1 | 0 - 37 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco-sabbioso; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; non calcareo; pori pochi, molto fini; comuni radici molto fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
Ap2 | 37 - 50 cm; molto umido; franco-sabbioso; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; non calcareo; pori pochi, molto fini; limite inferiore abrupto, irregolare. |
CB | 50 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); sabbioso-franco; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche sesquans mangans ferrans; limite inferiore chiaro, ondulato. |
C1 | 70 - 95 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/3); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
C2 | 95 - 140 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore chiaro, ondulato. |
C3 | 140 - 170+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap1 | 28.60 | 8.90 | 21.50 | 59 | 11.50 | 15.60 | 27.1 | 13.90 | FS | 5.8 | 5.0 | 0.00 |
CB | 71.60 | 5.70 | 5.00 | 82.3 | 2.80 | 5.00 | 7.8 | 9.90 | SF | 6.4 | 5.2 | 0.00 |
C1 | 77.80 | 8.40 | 4.40 | 90.6 | 1.60 | 2.60 | 4.2 | 5.20 | S | 6.6 | 5.2 | 0.00 |
C3 | 81.00 | 6.70 | 2.00 | 89.7 | 2.60 | 2.60 | 5.2 | 5.10 | S | 6.5 | 5.3 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap1 | 1.20 | 2.064 | 3.70 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 42.70 | ||
CB | 0.30 | 0.516 | 4.80 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 59.40 | ||
C1 | 0.10 | 0.172 | 3.50 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 66.30 | ||
C3 | 0.10 | 0.172 | 3.30 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 61.80 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |