ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P10/7 |
Rilevamento | 27/04/1988, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Abbiatense) |
Tassonomia | |
Class. USDA | sandy skeletal, mixed, mesic, Typic Udorthents |
Fase di serie | VCT1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Bosco Prinetti W. |
Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Mediocre |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Oi | 0 - 2+ cm; umido (capacita' di campo); sabbioso-franco; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
A | 2 - 12 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e medio; struttura granulare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
C | 12 - 40+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e molto piccolo; non calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
Cr | 40 - 41+ cm; umido (capacita' di campo); sabbioso; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Oi | 44.80 | 10.30 | 24.00 | 79.1 | 7.70 | 11.10 | 18.8 | 2.10 | SF | 6.4 | 5.5 | 0.00 |
A | 41.80 | 8.60 | 21.00 | 71.4 | 10.80 | 14.40 | 25.2 | 3.40 | FS | 6.6 | 5.5 | 0.00 |
C | 75.90 | 5.80 | 9.10 | 90.8 | 2.40 | 5.10 | 7.5 | 1.70 | S | 6.6 | 5.7 | 0.00 |
Cr | 88.10 | 4.10 | 3.30 | 95.5 | 0.50 | 2.50 | 3 | 1.50 | S | 6.9 | 6.1 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Oi | 3.10 | 5.332 | 10.70 | 1.17 | 0.15 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 61.00 | ||
A | 1.90 | 3.268 | 7.81 | 0.89 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 55.00 | ||
C | 0.60 | 1.032 | 2.38 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 34.00 | ||
Cr | 0.10 | 0.172 | 0.88 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 31.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |