| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P10/4 |
| Rilevamento | 22/03/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura e collina Varesina) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, superactive, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | NAZ1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Caria |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR3/4); franco; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, molto fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt1 | 30 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-limoso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; comuni radici molto fini; comuni argillans; limite inferiore graduale, lineare. |
| Bt2 | 70 - 120 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-argilloso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura prismatica media con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori abbondanti, fini; poche radici molto fini; molte argillans; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| 2BC | 120 - 190+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; non calcareo; pori comuni, molto fini; comuni argillans; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 7.80 | 2.50 | 19.70 | 30 | 19.90 | 27.90 | 47.8 | 22.20 | F | 5.6 | 4.5 | 0.00 |
| Bt1 | 4.30 | 1.60 | 18.80 | 24.7 | 18.60 | 32.30 | 50.9 | 24.40 | FL | 5.7 | 4.6 | 0.00 |
| Bt2 | 5.50 | 2.50 | 19.50 | 27.5 | 20.20 | 25.20 | 45.4 | 27.10 | FA | 6.3 | 4.8 | 0.00 |
| 2BC | 13.70 | 4.80 | 24.30 | 42.8 | 17.70 | 25.20 | 42.9 | 14.30 | F | 6.4 | 5.1 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.80 | 3.096 | 4.55 | 0.43 | 0.54 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 28.00 | ||
| Bt1 | 1.30 | 2.236 | 4.25 | 0.55 | 0.53 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 27.00 | ||
| Bt2 | 0.54 | 0.9288 | 4.63 | 0.87 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 34.00 | ||
| 2BC | 0.93 | 1.5996 | 3.95 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 24.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |