| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P10/19 |
| Rilevamento | 05/07/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Agricolo Sud Milano - Ovest) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Typic Dystrudepts |
| Fase di serie | ROB1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | CASCINA CROCE |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
| Bw | 30 - 55 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; comuni radici fini; limite inferiore graduale, irregolare. |
| C | 55 - 120+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e medio; non calcareo; poche radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 22.70 | 8.40 | 18.10 | 49.2 | 11.10 | 21.60 | 32.7 | 18.10 | F | 4.9 | 0.00 | |
| Bw | 26.50 | 7.10 | 9.50 | 43.1 | 14.60 | 19.60 | 34.2 | 22.70 | F | 6.3 | 0.00 | |
| C | 36.00 | 5.50 | 13.60 | 55.1 | 8.70 | 19.80 | 28.5 | 16.40 | FS | 6.4 | 0.00 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.90 | 3.268 | 2.03 | 0.29 | 0.35 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 17.00 | ||
| Bw | 0.90 | 1.548 | 4.68 | 0.45 | 0.73 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 43.00 | ||
| C | 0.70 | 1.204 | 4.53 | 0.61 | 0.52 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 38.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |