| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P104/99 |
| Rilevamento | 12/10/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Mollic Udifluvents |
| Fase di serie | MOR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Loc. Casterno Sud |
| Uso del suolo | coltura arborea forestale |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Oa | 0 - 2 cm; poco umido; colore matrice umido bruno molto scuro (10YR2/2); sabbioso-franco; scheletro scarso, piccolo; non calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Ap | 2 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso-franco; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C1 | 30 - 68 cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR5/6); sabbioso-franco; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; incoerente; molto scarsamente calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
| 2C2 | 68 - 94 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); sabbioso-franco; scheletro molto abbondante, molto piccolo e piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
| 3C3 | 94 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR5/8); sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; incoerente; molto scarsamente calcareo; comuni radici grosse; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Oa | 38.00 | 10.80 | 25.90 | 74.7 | 8.90 | 13.30 | 22.2 | 3.10 | SF | 6.5 | 6.4 | 0.00 |
| Ap | 55.70 | 8.20 | 11.40 | 75.3 | 7.00 | 12.90 | 19.9 | 4.80 | SF | 5.6 | 5.0 | 0.00 |
| C1 | 73.90 | 7.00 | 3.70 | 84.6 | 1.60 | 3.60 | 5.2 | 10.20 | SF | 5.5 | 4.4 | 0.00 |
| 2C2 | 75.30 | 6.30 | 3.90 | 85.5 | 0.60 | 4.50 | 5.1 | 9.40 | SF | 6.5 | 5.3 | 0.00 |
| 3C3 | 70.40 | 20.40 | 2.00 | 92.8 | 0.30 | 0.60 | 0.9 | 6.30 | S | 6.0 | 4.6 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Oa | 5.10 | 8.772 | 12.00 | 4.11 | 2.94 | 0.33 | 15.42 | 0.00 | 34.80 | 55.69 | ||
| Ap | 1.02 | 1.7544 | 5.24 | 0.74 | 0.88 | 0.06 | 8.56 | 0.00 | 15.48 | 44.70 | ||
| C1 | 0.11 | 0.1892 | 4.72 | 0.66 | 0.27 | 0.02 | 7.44 | 0.00 | 13.11 | 43.25 | ||
| 2C2 | 0.10 | 0.172 | 4.62 | 0.58 | 0.20 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 10.90 | 49.54 | ||
| 3C3 | 0.06 | 0.1032 | 3.77 | 0.41 | 0.09 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 9.58 | 44.57 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |