| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P102/99 |
| Rilevamento | 12/10/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy skeletal, mixed, mesic, Mollic Udifluvents |
| Fase di serie | MOR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Valperone |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: elevata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR3/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| BC | 40 - 54 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); franco-sabbioso; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; struttura granulare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| C | 54 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/8); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 54.50 | 7.40 | 10.60 | 72.5 | 9.00 | 15.70 | 24.7 | 2.80 | FS | 5.8 | 4.7 | 0.00 |
| BC | 53.10 | 7.20 | 10.30 | 70.6 | 8.90 | 14.00 | 22.9 | 6.50 | FS | 6.3 | 4.6 | 0.00 |
| C | 83.60 | 3.80 | 2.00 | 89.4 | 3.70 | 5.70 | 9.4 | 1.20 | S | 6.2 | 4.8 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.33 | 2.2876 | 4.37 | 0.33 | 0.09 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 16.48 | 29.07 | ||
| BC | 0.21 | 0.3612 | 3.34 | 0.29 | 0.05 | 0.03 | 7.81 | 0.00 | 11.52 | 32.20 | ||
| C | 0.27 | 0.4644 | 2.57 | 0.21 | 0.11 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 8.01 | 36.08 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |