| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P031/MRG |
| Rilevamento | 15/03/2006, Carta Pedologica scala 1:50.000 margine pianura-montagna (BS_Saḷ) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy skeletal, carbonatic, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | LAV1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | S.Giacomo - Gavardo |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 38 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori comuni, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| BC | 38 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, medi; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C | 50 - 110+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio brunastro chiaro (10YR6/2); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; molto calcareo; comuni pendant cacoi, estremamente piccoli; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 25.40 | 13.00 | 3.80 | 42.2 | 16.10 | 27.50 | 43.6 | 14.20 | F | 7.8 | 7.3 | 7.20 |
| BC | 48.60 | 13.10 | 7.80 | 69.5 | 6.90 | 16.70 | 23.6 | 6.90 | FS | 8.3 | 7.7 | 63.00 |
| C | 69.50 | 12.90 | 2.90 | 85.3 | 1.80 | 12.50 | 14.3 | 0.40 | S | 8.9 | 8.3 | 79.10 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 2.67 | 4.5924 | 17.28 | 1.39 | 0.52 | 0.12 | 24.77 | 78.00 | ||||
| BC | 0.58 | 0.9976 | 8.26 | 0.62 | 0.31 | 0.20 | 13.98 | 67.20 | ||||
| C | 0.10 | 0.172 | 3.80 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 7.29 | 58.40 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |