| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P009/MRG |
| Rilevamento | 22/03/2006, Carta Pedologica scala 1:50.000 margine pianura-montagna (CO_Erba) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | VLG1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; scheletro frequente, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, molto fini; molte radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 40 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; scheletro frequente, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; poche concentrazioni non cementate fe-mn, molto piccole; limite inferiore graduale, lineare. |
| CB | 80 - 180+ cm; molto umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco; scheletro abbondante, medio e molto piccolo; massivo; scarsamente calcareo; comuni concentrazioni non cementate fe-mn, molto piccole; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 21.30 | 10.50 | 12.20 | 44 | 12.80 | 35.80 | 48.6 | 7.40 | F | 7.0 | 6.9 | 0.00 |
| Bw | 12.80 | 8.50 | 12.10 | 33.4 | 7.60 | 41.00 | 48.6 | 18.00 | F | 7.1 | 6.5 | 0.00 |
| CB | 19.60 | 8.80 | 14.50 | 42.9 | 6.50 | 35.70 | 42.2 | 14.90 | F | 8.2 | 7.7 | 7.40 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.30 | 2.236 | 8.26 | 0.82 | 0.33 | 0.04 | 16.35 | 57.80 | ||||
| Bw | 0.64 | 1.1008 | 9.18 | 0.46 | 0.23 | 0.03 | 14.53 | 68.10 | ||||
| CB | 0.87 | 1.4964 | 14.10 | 0.82 | 0.22 | 0.06 | 17.46 | 87.10 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |