| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P007/JRC |
| Rilevamento | 19/05/2005, progetti di ricerca o monitoraggio (Monitoraggio suolo Pavia) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | MRL1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Varzi - Buschi Sagliano; castagneto ceduo con presenza di rovere, carpino nero, ornello, nocciolo e robinia |
| Uso del suolo | ceduo di latifoglie caducifoglie |
| Pietrosità | |
| Drenaggio | |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 2 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso; struttura granulare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, medi; poche radici fini; limite inferiore abrupto, irregolare. |
| Bw1 | 2 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori comuni, fini; molte radici grosse; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw2 | 30 - 45 cm; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; pori comuni, fini; molte radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C1 | 45 - 55 cm; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); franco-sabbioso; massivo; calcareo; pori comuni, medi; molte radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C2 | 55 - 110+ cm; umido (capacita' di campo); abbondanti screziature grigio verdastro scuro (5BG4/1), medie, a contrasto marcato; screziature secondarie bruno giallastro (10YR5/8); franco-sabbioso; molto calcareo; pori molto pochi, molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 10.40 | 15.70 | 45.20 | 71.3 | 10.70 | 10.00 | 20.7 | 8.00 | FS | 7.5 | 6.9 | 0.50 |
| Bw1 | 3.60 | 26.40 | 28.30 | 58.3 | 9.10 | 19.60 | 28.7 | 13.00 | FS | 8.0 | 7.1 | 5.20 |
| Bw2 | 0.60 | 1.80 | 52.40 | 54.8 | 12.10 | 21.90 | 34 | 11.30 | FS | 8.3 | 7.2 | 17.30 |
| C1 | 0.20 | 20.00 | 39.40 | 59.6 | 11.70 | 19.60 | 31.3 | 9.00 | FS | 8.7 | 7.3 | 20.00 |
| C2 | 0.20 | 20.10 | 42.20 | 62.5 | 11.00 | 17.70 | 28.7 | 8.70 | FS | 8.4 | 7.4 | 18.30 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 6.50 | 11.18 | 62.50 | 4.60 | 0.80 | 1.30 | 38.70 | 95.60 | ||||
| Bw1 | 1.00 | 1.72 | 24.60 | 2.00 | 0.10 | 0.90 | 19.20 | 90.10 | ||||
| Bw2 | 0.60 | 1.032 | 15.50 | 1.40 | 0.10 | 0.80 | 16.60 | 97.30 | ||||
| C1 | 0.20 | 0.344 | 13.90 | 1.40 | 0.10 | 0.80 | 12.00 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.10 | 0.172 | 13.40 | 1.60 | 0.10 | 1.00 | 11.70 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |