| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P006/JRC |
| Rilevamento | 07/03/2005, progetti di ricerca o monitoraggio (Monitoraggio suolo Pavia) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, superactive, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | BRS1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Corvino San Quirico - Valle Stroggini; interfilare seminato ad erba medica in vigneto |
| Uso del suolo | vigneto |
| Pietrosità | |
| Drenaggio | |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap1 | 0 - 20 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco-limoso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori comuni, medi; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Ap2 | 20 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); franco-argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori comuni, medi; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 70 - 105 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/8); franco-limoso-argilloso; struttura poliedrica angolare molto grande con aggregazioni fortemente sviluppate; scarsamente calcareo; pori comuni, molto fini; poche radici fini; poche concentrazioni non cementate fe-mn, estremamente piccole; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C | 108 - 180+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/6); franco-limoso; massivo; scarsamente calcareo; pori molto pochi, molto fini; molte concentrazioni non cementate fe-mn, piccole; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap1 | 1.40 | 2.00 | 10.60 | 14 | 24.50 | 36.10 | 60.6 | 25.30 | FL | 8.0 | 7.1 | 4.70 |
| Ap2 | 1.00 | 5.30 | 15.20 | 21.5 | 23.90 | 23.60 | 47.5 | 31.10 | FA | 8.2 | 7.1 | 1.60 |
| Bw | 0.90 | 1.10 | 11.00 | 13 | 27.50 | 32.20 | 59.7 | 27.40 | FLA | 8.1 | 7.1 | 2.20 |
| C | 0.50 | 2.90 | 18.00 | 21.4 | 32.30 | 24.90 | 57.2 | 21.40 | FL | 8.1 | 7.0 | 0.60 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap1 | 1.40 | 2.408 | 17.28 | 1.59 | 0.69 | 0.07 | 21.83 | 89.92 | ||||
| Ap2 | 0.60 | 1.032 | 18.40 | 1.34 | 0.25 | 0.09 | 22.90 | 87.69 | ||||
| Bw | 0.50 | 0.86 | 18.71 | 1.49 | 0.22 | 0.09 | 21.44 | 95.66 | ||||
| C | 0.20 | 0.344 | 16.44 | 1.29 | 0.14 | 0.10 | 20.14 | 89.23 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |