| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P001/GCOL |
| Rilevamento | 14/10/2003, progetti di ricerca o monitoraggio (Grandi Colture) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, mesic, Aquic Calciustepts |
| Fase di serie | STR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Bigarello - loc.Gazzo Corte Carpaneta; si ricostruisce la presenza, nell'area circostante i profili, di una rete di paleo canali, solo in parte riconducibili alle evidenze morfologiche a causa dei consistenti livellamenti della superficie aziendale, in passato coltivato a riso. |
| Uso del suolo | soia |
| Pietrosità | |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-argilloso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori molti, fini; comuni radici molto fini; comuni concrezioni caco3, piccole; comuni noduli fe-mi, piccoli; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| CBk | 35 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; scarsamente calcareo; pori comuni, fini; comuni concrezioni caco3, molto piccole; pochi noduli fe-mi, piccoli; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C | 60 - 80+ cm; molto umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (10YR6/4); sabbioso; incoerente; molto calcareo; pori abbondanti, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 9.40 | 12.40 | 17.90 | 39.7 | 14.80 | 17.70 | 32.5 | 27.80 | FA | 8.1 | 7.2 | 7.00 |
| CBk | 17.30 | 16.90 | 9.60 | 43.8 | 13.20 | 17.60 | 30.8 | 25.40 | F | 8.6 | 7.7 | 32.00 |
| C | 48.00 | 45.30 | 1.60 | 94.9 | 2.10 | 2.80 | 4.9 | 0.20 | S | 8.7 | 8.3 | 58.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.70 | 1.204 | 37.70 | 3.40 | 0.30 | 0.30 | 33.00 | |||||
| CBk | 0.50 | 0.86 | 28.90 | 2.80 | 0.20 | 0.40 | 31.70 | |||||
| C | 0.04 | 0.0688 | 6.80 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 17.20 | |||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |