ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P74/5 |
Rilevamento | 16/04/1987, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Isola Bergamasca) |
Tassonomia | |
Class. USDA | corse loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, mesic, Typic Eutrudepts |
Fase di serie | URS1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Robinieto Brembo |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Mediocre |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
A | 0 - 15 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); colore matrice secco bruno (10YR5/3); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura granulare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori molti, fini; molte radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
Bw | 15 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); colore matrice secco bruno giallastro chiaro (10YR6/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori molti, medi; comuni radici medie; poche argillans; limite inferiore graduale, lineare. |
C | 50 - 51+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); colore matrice secco giallo pallido (2,5Y8/4); sabbioso-franco; scheletro molto abbondante, grande e medio; molto calcareo; poche radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
A | 41.50 | 13.80 | 0.00 | 55.3 | 9.80 | 26.80 | 36.6 | 8.10 | FS | 7.6 | 7.2 | 1.70 |
Bw | 38.60 | 15.40 | 0.00 | 54 | 8.80 | 22.30 | 31.1 | 14.90 | FS | 7.9 | 7.2 | 7.00 |
C | 74.50 | 6.40 | 0.00 | 80.9 | 5.70 | 7.90 | 13.6 | 5.50 | SF | 8.2 | 7.8 | 37.50 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
A | 3.41 | 5.8652 | 21.60 | 2.79 | 0.55 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 25.10 | 99.80 | ||
Bw | 1.02 | 1.7544 | 12.40 | 1.53 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 99.60 | ||
C | 0.52 | 0.8944 | 6.74 | 0.85 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |