ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P6/19 |
Rilevamento | 20/06/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Agricolo Sud Milano - Ovest) |
Tassonomia | |
Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, nonacid, mesic, Typic Udorthents |
Fase di serie | ZIT1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | MILANO, NUOVA METRO |
Uso del suolo | altre utilizzazioni |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Lento |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
C1 | 40 - 75 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); franco-sabbioso; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
C2 | 75 - 130 cm; poco umido; colore matrice umido oliva (5Y5/3); sabbioso; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
C3 | 130 - 131+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 9.30 | 8.60 | 34.10 | 52 | 18.00 | 19.80 | 37.8 | 10.20 | FS | 5.9 | 0.00 | |
C1 | 28.30 | 15.10 | 28.20 | 71.6 | 7.80 | 10.00 | 17.8 | 10.60 | FS | 6.4 | 0.00 | |
C2 | 48.00 | 20.70 | 18.50 | 87.2 | 3.10 | 5.50 | 8.6 | 4.20 | S | 6.7 | 0.00 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.20 | 2.064 | 7.38 | 0.94 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 56.00 | ||
C1 | 0.35 | 0.602 | 7.70 | 1.11 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 69.00 | ||
C2 | 0.20 | 0.344 | 4.20 | 0.66 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 69.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |