ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P65/18 |
Rilevamento | 31/10/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Agricolo Sud Milano - Est) |
Tassonomia | |
Class. USDA | fine, mixed, superactive, mesic, Typic Endoaqualfs |
Fase di serie | GRD1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Vegliano Ventino |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Moderatamente rapido |
Falda (cm) | 145 |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 45 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori comuni, fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
Bt | 45 - 60 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); abbondanti screziature bruno giallastro (10YR5/6), molto piccole, a contrasto marcato e limite chiaro; franco-limoso-argilloso; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; poche sesquans mangans ferrans; limite inferiore chiaro, lineare. |
Bg | 60 - 90 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); abbondanti screziature giallo brunastro (10YR6/6), medie, a contrasto marcato e limite chiaro; franco-limoso; non calcareo; pori pochi, molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
BCg | 90 - 105 cm; molto umido; colore matrice umido grigio (5Y6/1); abbondanti screziature giallo brunastro (10YR6/6), medie, a contrasto marcato e limite chiaro; franco; non calcareo; limite inferiore chiaro, irregolare. |
2Cg | 105 - 150+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); sabbioso-franco; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 18.60 | 8.40 | 20.30 | 47.3 | 11.70 | 21.70 | 33.4 | 19.30 | F | 7.4 | 6.9 | 0.00 |
Bt | 3.60 | 1.80 | 12.60 | 18 | 9.50 | 34.70 | 44.2 | 37.80 | FLA | 7.6 | 6.6 | 0.00 |
Bg | 1.00 | 0.20 | 13.00 | 14.2 | 32.40 | 35.90 | 68.3 | 17.50 | FL | 7.8 | 6.6 | 0.00 |
BCg | 12.00 | 12.20 | 21.30 | 45.5 | 18.50 | 20.70 | 39.2 | 15.30 | F | 7.8 | 6.5 | 0.00 |
2Cg | 56.70 | 11.60 | 12.00 | 80.3 | 3.90 | 5.80 | 9.7 | 10.00 | SF | 8.0 | 7.4 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 2.50 | 4.3 | 15.38 | 2.36 | 0.98 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 100.00 | ||
Bt | 0.47 | 0.8084 | 18.88 | 3.69 | 0.74 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 100.00 | ||
Bg | 0.37 | 0.6364 | 13.13 | 2.66 | 0.42 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 98.00 | ||
BCg | 0.26 | 0.4472 | 8.81 | 1.84 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 100.00 | ||
2Cg | 0.21 | 0.3612 | 5.81 | 1.23 | 0.42 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |