ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P51/35 |
Rilevamento | 06/08/1997, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Oltrepò Pavese) |
Tassonomia | |
Class. USDA | fine, mixed, active, calcareous, mesic, Typic Ustorthents |
Fase di serie | BRM1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | MACCARONI FR |
Uso del suolo | coltura agraria legnosa |
Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
Drenaggio | Mediocre |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 25 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); argilloso-limoso; scheletro comune, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare molto grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, medi; comuni radici molto fini; poche fessure larghe; limite inferiore chiaro, ondulato. |
AC | 25 - 65 cm; poco umido; colore matrice umido giallo pallido (2,5Y7/4); argilloso-limoso; scheletro scarso, piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, medi; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
Cr | 65 - 70+ cm; poco umido; colore matrice umido giallo pallido (2,5Y7/4); argilloso-limoso; massivo; molto calcareo; pori molto pochi, molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 4.70 | 2.10 | 2.80 | 9.6 | 6.00 | 41.80 | 47.8 | 42.60 | AL | 8.3 | 7.5 | 35.00 |
AC | 1.50 | 0.80 | 3.60 | 5.9 | 3.20 | 47.10 | 50.3 | 43.80 | AL | 8.5 | 7.5 | 46.90 |
Cr | 1.30 | 0.40 | 1.30 | 3 | 6.00 | 50.10 | 56.1 | 40.90 | AL | 8.6 | 7.4 | 51.90 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.27 | 2.1844 | 26.91 | 1.95 | 1.34 | 0.01 | 27.32 | 110.60 | ||||
AC | 0.36 | 0.6192 | 22.49 | 1.90 | 0.47 | 0.02 | 21.56 | 115.40 | ||||
Cr | 0.17 | 0.2924 | 20.77 | 1.59 | 0.30 | 0.03 | 20.36 | 111.40 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |