ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P50/24 |
Rilevamento | 04/03/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Meridionale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | mixed, mesic, Oxyaquic Ustipsamments |
Fase di serie | TAT1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | C. Regina |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
Drenaggio | Mediocre |
Falda (cm) | 120 |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 24 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2) screziature rosso giallastro (5YR4/6); sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; limite inferiore abrupto, ondulato. |
E | 24 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); abbondanti screziature bruno forte (7,5YR4/6), molto piccole, a contrasto marcato; sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; poche sesquans mangans ferrans; limite inferiore chiaro, irregolare. |
CB | 35 - 63 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; poche sesquans mangans ferrans; limite inferiore chiaro, ondulato. |
C1 | 63 - 87 cm; molto umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; poche sesquans mangans ferrans; limite inferiore chiaro, ondulato. |
C2 | 87 - 120+ cm; molto umido; sabbioso; scheletro comune, molto piccolo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 52.80 | 10.80 | 15.90 | 79.5 | 6.90 | 10.10 | 17 | 3.50 | SF | 5.4 | 4.2 | 0.00 |
E | 49.90 | 13.10 | 18.90 | 81.9 | 5.30 | 8.50 | 13.8 | 4.30 | SF | 5.6 | 4.4 | 0.00 |
CB | 48.70 | 14.40 | 16.10 | 79.2 | 7.50 | 6.90 | 14.4 | 6.40 | SF | 6.0 | 4.5 | 0.00 |
C1 | 77.10 | 5.70 | 8.10 | 90.9 | 2.30 | 1.50 | 3.8 | 5.30 | S | 6.2 | 4.6 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 0.80 | 1.376 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 16.00 | ||
E | 0.30 | 0.516 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 17.00 | ||
CB | 0.20 | 0.344 | 1.70 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 36.00 | ||
C1 | 0.10 | 0.172 | 2.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 46.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |