ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P36/21 |
Rilevamento | 21/03/1991, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Lomellina Settentrionale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | mixed, mesic, Typic Ustipsamments |
Fase di serie | CAA1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | CAVA c/o C.NA BOSCO DEI COLLI |
Uso del suolo | pascolo |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Moderatamente rapido |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
A | 0 - 25 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; molte radici grosse; limite inferiore abrupto, lineare. |
AC | 25 - 45 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
C | 45 - 75 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); sabbioso; incoerente; non calcareo; pori molto pochi, fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
2B1b | 75 - 120 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); sabbioso-franco; struttura poliedrica angolare molto grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore diffuso, lineare. |
2B2b | 120 - 170+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
A | 78.30 | 8.10 | 6.60 | 93 | 1.80 | 2.60 | 4.4 | 2.60 | S | 6.6 | 5.6 | |
AC | 73.30 | 9.80 | 4.90 | 88 | 3.00 | 5.00 | 8 | 4.00 | S | 6.9 | 6.0 | |
C | 82.40 | 11.00 | 3.00 | 96.4 | 0.80 | 1.40 | 2.2 | 1.40 | S | 6.8 | 5.7 | |
2B1b | 54.60 | 13.00 | 12.50 | 80.1 | 6.00 | 9.10 | 15.1 | 4.80 | SF | 5.1 | 4.4 | |
2B2b | 52.00 | 11.00 | 10.30 | 73.3 | 6.90 | 13.00 | 19.9 | 6.80 | FS | 5.7 | 4.7 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
A | 1.00 | 1.72 | 1.90 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 2.90 | 90.00 | ||||
AC | 0.90 | 1.548 | 2.40 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 5.40 | 61.00 | ||||
C | 0.30 | 0.516 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.90 | 68.00 | ||||
2B1b | 1.10 | 1.892 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 6.30 | 9.00 | ||||
2B2b | 0.70 | 1.204 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 6.90 | 13.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |