ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P25/13 |
Rilevamento | 28/08/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Hinterland Bergamasco) |
Tassonomia | |
Class. USDA | fine silty, mixed, semiactive, mesic, Albaquic Paleudalfs |
Fase di serie | SPT1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Sombreno |
Uso del suolo | altre utilizzazioni |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 35 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; struttura poliedrica subangolare molto grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici fini; poche fessure sottili; limite inferiore abrupto, ondulato. |
E | 35 - 55 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco; massivo; non calcareo; pori pochi, medi; poche fessure sottili; poche organans; limite inferiore chiaro, ondulato. |
Bt1 | 55 - 100 cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); comuni screziature grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2), molto piccole, a contrasto marcato; franco-argilloso; massivo; non calcareo; pori pochi, fini; poche fessure medie; comuni organans; poche argillans; limite inferiore graduale, lineare. |
Bt2 | 100 - 130 cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); franco-argilloso; massivo; non calcareo; pori pochi, fini; poche fessure sottili; poche organans; comuni argillans; limite inferiore abrupto, lineare. |
2Bt | 130 - 200 cm; poco umido; colore matrice umido bruno rossastro (5YR4/4); franco-argilloso; scheletro frequente, piccolo e medio; non calcareo; pori pochi, fini; comuni argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
2BC | 200 - 201+ cm; poco umido; scheletro abbondante, piccolo e medio; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 5.30 | 5.30 | 28.30 | 38.9 | 16.20 | 28.30 | 44.5 | 16.60 | F | 7.9 | 7.1 | 1.00 |
E | 5.10 | 4.50 | 24.60 | 34.2 | 18.70 | 31.30 | 50 | 15.80 | F | 7.0 | 5.8 | 0.00 |
Bt1 | 5.40 | 7.80 | 9.90 | 23.1 | 18.40 | 26.10 | 44.5 | 32.40 | FA | 6.7 | 5.2 | 0.00 |
Bt2 | 7.00 | 1.40 | 16.60 | 25 | 18.90 | 18.70 | 37.6 | 37.40 | FA | 6.5 | 4.9 | 0.00 |
2Bt | 9.00 | 2.80 | 16.90 | 28.7 | 15.30 | 24.90 | 40.2 | 31.10 | FA | 6.6 | 5.1 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.40 | 2.408 | 13.25 | 1.02 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 100.00 | ||
E | 1.30 | 2.236 | 10.25 | 1.13 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 83.00 | ||
Bt1 | 0.60 | 1.032 | 6.31 | 1.02 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 60.00 | ||
Bt2 | 0.60 | 1.032 | 5.81 | 1.02 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 57.00 | ||
2Bt | 0.60 | 1.032 | 7.06 | 1.33 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 73.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |