ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P24/32 |
Rilevamento | 12/06/1996, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Codognese) |
Tassonomia | |
Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Aquultic Haplustalfs |
Fase di serie | MMG1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Molino Magnani |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Mediocre |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-limoso; struttura poliedrica subangolare molto grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
Bt1 | 50 - 75 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); comuni screziature bruno grigiastro (2,5Y5/2), molto piccole, a contrasto marcato; franco-limoso; struttura prismatica grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; poche radici molto fini; poche argillans; limite inferiore abrupto, ondulato. |
Bt2 | 75 - 95 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; struttura prismatica grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
BC1 | 95 - 120 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
BC2 | 120 - 140+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); sabbioso-franco; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
C | 140 - 200+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 6.60 | 13.00 | 17.10 | 36.7 | 22.10 | 29.70 | 51.8 | 11.50 | FL | 5.3 | 4.5 | 0.00 |
Bt1 | 4.30 | 9.30 | 15.40 | 29 | 27.50 | 29.10 | 56.6 | 14.40 | FL | 6.8 | 5.2 | 0.00 |
Bt2 | 10.40 | 18.20 | 16.00 | 44.6 | 14.30 | 29.70 | 44 | 11.40 | F | 6.9 | 5.2 | 0.00 |
BC1 | 45.10 | 36.40 | 6.80 | 88.3 | 4.60 | 4.30 | 8.9 | 2.80 | S | 7.0 | 5.1 | 0.00 |
BC2 | 41.10 | 32.30 | 7.70 | 81.1 | 4.40 | 4.40 | 8.8 | 10.10 | SF | 6.9 | 5.5 | 0.00 |
C | 65.70 | 16.50 | 5.20 | 87.4 | 2.80 | 6.00 | 8.8 | 3.80 | S | 6.9 | 5.1 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.23 | 2.1156 | 6.31 | 1.32 | 0.22 | 0.05 | 16.47 | 47.66 | ||||
Bt1 | 0.42 | 0.7224 | 7.64 | 1.44 | 0.10 | 0.04 | 12.86 | 72.71 | ||||
Bt2 | 0.54 | 0.9288 | 8.48 | 1.59 | 0.10 | 0.04 | 13.86 | 74.60 | ||||
BC1 | 0.12 | 0.2064 | 1.75 | 0.41 | 0.10 | 0.03 | 3.92 | 48.78 | ||||
BC2 | 0.14 | 0.2408 | 4.18 | 0.98 | 0.18 | 0.05 | 8.21 | 66.63 | ||||
C | 0.11 | 0.1892 | 1.96 | 0.46 | 0.07 | 0.04 | 4.44 | 58.56 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |