ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P19/35 |
Rilevamento | 09/07/1997, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Oltrepò Pavese) |
Tassonomia | |
Class. USDA | corse loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, subactive, mesic, Udifluventic Haplustepts |
Fase di serie | STN1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | RIALE |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 45 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); argilloso-limoso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; molte radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
Bw | 45 - 55 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco-limoso-argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; molte radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
BC | 55 - 80 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); scarse screziature grigio (10YR5/1), piccole, a contrasto distinto e limite diffuso; screziature secondarie bruno giallastro (10YR5/6); argilloso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori molto pochi, molto fini; comuni radici medie; limite inferiore chiaro, ondulato. |
C1 | 80 - 95 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido oliva (5Y5/4); argilloso; incoerente; molto calcareo; pori molto pochi, molto fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
C2 | 95 - 110+ cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4) screziature grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2), a contrasto distinto; franco-limoso-argilloso; massivo; molto calcareo; pori comuni, medi; poche radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 4.00 | 6.00 | 7.30 | 17.3 | 20.90 | 30.30 | 51.2 | 31.50 | FLA | 8.2 | 7.3 | 13.70 |
Bw | 4.40 | 5.60 | 12.20 | 22.2 | 16.10 | 32.20 | 48.3 | 29.50 | FA | 8.4 | 7.4 | 13.90 |
BC | 40.40 | 37.00 | 7.00 | 84.4 | 3.60 | 4.60 | 8.2 | 7.40 | SF | 8.7 | 7.7 | 26.30 |
C1 | 57.80 | 32.80 | 1.50 | 92.1 | 3.60 | 1.50 | 5.1 | 2.80 | S | 8.7 | 7.9 | 29.10 |
C2 | 0.50 | 1.00 | 7.60 | 9.1 | 20.20 | 44.60 | 64.8 | 26.10 | FL | 8.4 | 7.4 | 19.40 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.24 | 2.1328 | 19.59 | 1.59 | 0.50 | 0.03 | 20.98 | 103.50 | ||||
Bw | 0.81 | 1.3932 | 19.37 | 1.54 | 0.32 | 0.03 | 20.46 | 103.90 | ||||
BC | 0.11 | 0.1892 | 8.83 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 7.83 | 121.20 | ||||
C1 | 0.05 | 0.086 | 6.55 | 0.41 | 0.01 | 0.04 | 6.13 | 114.40 | ||||
C2 | 0.35 | 0.602 | 17.71 | 1.85 | 0.23 | 0.06 | 17.25 | 115.10 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |