ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P19/10 |
Rilevamento | 15/07/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Oltrepo Mantovano Sinistra Secchia) |
Tassonomia | |
Class. USDA | coarse loamy, mixed, semiactive, mesic, Fluventic Haplustepts |
Fase di serie | OCE1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | C.TE CROCE |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | 170 |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 35+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; comuni radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
Bw | 35 - 55+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni fortemente sviluppate; molto calcareo; comuni radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
BC | 55 - 70+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); sabbioso-franco; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni fortemente sviluppate; molto calcareo; comuni radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
C1 | 70 - 95+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2); sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Ck | 95 - 130+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); abbondanti screziature grigio (5Y6/1), piccole, a contrasto marcato; screziature secondarie bruno giallastro (10YR5/6); sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
C2 | 130 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 47.40 | 11.10 | 5.50 | 64 | 6.90 | 13.00 | 19.9 | 16.10 | FS | 8.0 | 2.00 | |
Bw | 49.60 | 10.30 | 5.70 | 65.6 | 5.90 | 13.50 | 19.4 | 15.00 | FS | 8.1 | 3.00 | |
BC | 60.00 | 17.60 | 4.90 | 82.5 | 5.10 | 4.50 | 9.6 | 7.90 | SF | 8.6 | 5.00 | |
C1 | 88.00 | 5.10 | 0.00 | 93.1 | 0 | 5.70 | 8.6 | 3.00 | ||||
Ck | 39.70 | 16.00 | 19.40 | 75.1 | 11.70 | 5.90 | 17.6 | 7.30 | FS | 8.6 | 7.00 | |
C2 | 71.90 | 17.50 | 1.20 | 90.6 | 1.20 | 2.20 | 3.4 | 6.00 | S | 8.6 | 6.00 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 0.85 | 1.462 | 9.94 | 0.88 | 0.58 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 100.00 | ||
Bw | 0.77 | 1.3244 | 8.38 | 0.82 | 0.40 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 100.00 | ||
BC | 0.21 | 0.3612 | 5.00 | 0.41 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 100.00 | ||
C1 | 0.05 | 0.086 | 2.44 | 0.23 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Ck | 0.12 | 0.2064 | 5.81 | 0.50 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 100.00 | ||
C2 | 0.09 | 0.1548 | 3.31 | 0.20 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Foto del profilo |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |