ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P16/20 |
Rilevamento | 22/05/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Settentrionale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | coarse silty, mixed, superactive, mesic, Humic Dystrudepts |
Fase di serie | ANN1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Az.ag. S. Anna |
Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Moderatamente rapido |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-sabbioso; scheletro scarso, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
AB | 30 - 55 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro scarso, piccolo; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, irregolare. |
Bw | 55 - 85 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); sabbioso-franco; scheletro scarso, piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, medi; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
C | 85 - 130 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); franco-sabbioso; scheletro scarso, piccolo; non calcareo; pori molti, medi; limite inferiore abrupto, ondulato. |
2Bt | 130 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (10YR6/4); comuni screziature bruno giallastro (10YR5/8), piccole, a contrasto distinto e limite chiaro; franco-sabbioso; scheletro scarso, piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, medi; poche argillans; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 8.50 | 10.00 | 42.70 | 61.2 | 17.10 | 12.40 | 29.5 | 9.30 | FS | 6.8 | 5.7 | 0.00 |
AB | 2.80 | 7.70 | 56.20 | 66.7 | 15.10 | 13.00 | 28.1 | 5.20 | FS | 6.3 | 5.0 | 0.00 |
Bw | 1.10 | 6.70 | 64.10 | 71.9 | 17.80 | 8.70 | 26.5 | 1.60 | SF | 6.3 | 5.3 | 0.00 |
C | 0.80 | 7.00 | 62.20 | 70 | 23.60 | 4.60 | 28.2 | 1.80 | FS | 6.6 | 5.6 | 0.00 |
2Bt | 2.50 | 9.90 | 55.00 | 67.4 | 21.80 | 7.80 | 29.6 | 3.00 | FS | 6.7 | 5.3 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 3.10 | 5.332 | 7.40 | 0.45 | 0.08 | 0.03 | 11.25 | 0.00 | 19.20 | 41.00 | ||
AB | 1.45 | 2.494 | 3.20 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 12.81 | 0.00 | 16.30 | 21.00 | ||
Bw | 0.58 | 0.9976 | 1.48 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 7.19 | 0.00 | 8.90 | 19.00 | ||
C | 0.21 | 0.3612 | 0.80 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 4.69 | 0.00 | 5.60 | 16.00 | ||
2Bt | 0.15 | 0.258 | 0.73 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 4.37 | 0.00 | 5.20 | 16.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |