ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P14/35 |
Rilevamento | 04/07/1997, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Oltrepò Pavese) |
Tassonomia | |
Class. USDA | fine, mixed, superactive, mesic, Typic Calciustepts |
Fase di serie | PVI1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | PREVIANO |
Uso del suolo | pascolo |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Mediocre |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
A | 0 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco-limoso-argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
Bk1 | 60 - 80 cm; poco umido; colore matrice umido giallo oliva (2,5Y6/6); comuni screziature bruno grigiastro (2,5Y5/2), medie, a contrasto marcato e limite netto; argilloso-limoso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; comuni pellicole ferromanganesifere; limite inferiore abrupto, ondulato. |
Bk2 | 80 - 130+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); comuni screziature grigio (10YR5/1), piccole, a contrasto distinto e limite netto; franco-argilloso; struttura prismatica molto grande con aggregazioni debolmente sviluppate; calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici fini; comuni pellicole ferromanganesifere; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
A | 3.40 | 2.00 | 12.50 | 17.9 | 29.50 | 24.20 | 53.7 | 28.40 | FLA | 8.4 | 7.2 | 5.70 |
Bk1 | 1.70 | 3.90 | 7.80 | 13.4 | 17.60 | 26.10 | 43.7 | 42.90 | AL | 8.5 | 7.1 | 4.50 |
Bk2 | 3.60 | 5.40 | 13.50 | 22.5 | 13.40 | 28.80 | 42.2 | 35.30 | FA | 8.5 | 7.2 | 13.10 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
A | 0.90 | 1.548 | 24.01 | 1.70 | 0.19 | 0.00 | 25.05 | 103.40 | ||||
Bk1 | 0.09 | 0.1548 | 28.75 | 3.75 | 0.35 | 0.01 | 31.45 | 104.50 | ||||
Bk2 | 0.12 | 0.2064 | 25.35 | 5.50 | 0.33 | 0.01 | 30.36 | 102.70 |
Foto del profilo |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |